Prestaciones de Team Insights
Prestaciones de Team Insights
Hemos desarrollado las características de Team Insights en torno al principio de simplicidad y flexibilidad. Sabemos que cada organización es diferente y Team Insights se adapta a cualquier tipo de necesidad. El único modelo de éxito es aquel que incorpora la escucha activa a las necesidades de sus empleados y aquel que toma decisiones informadas.
Descubre cómo Team Insights puede ayudarte:
General
| SNAPSHOT | TEAM | BUSINESS | SCALE | |
|---|---|---|---|---|
| Duración del acceso | 45 días | 1 año | 1 año | 1 año |
| Límite de empleados | 200 (*) | 100 | 200 | 500 (*) |
| Histórico de datos | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Comparativas | ✓ | ✓ | ✓ |
*Para proyectos puntuales de más de 200 empleados y para +500 empleados, contactar.
Gestión de encuestas
| SNAPSHOT | TEAM | BUSINESS | SCALE | |
|---|---|---|---|---|
| Encuestas | 1 encuesta | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Preguntas por encuesta | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Envíos de encuestas por mes | 1 encuesta | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Exportación de respuestas por encuesta | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Envíos masivos (a todos los empleados) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plantillas de encuestas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encuestas personalizadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recibe respuestas desde cualquier dispositivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cierra encuestas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encuestas no anónimas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recordatorios masivos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encuestas anónimas (establece el mínimo número de respuestas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Categorización de preguntas y análisis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personalización del email de envío de encuesta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programación del envío de la encuesta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-idioma (traducción automática) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reenvío de encuestas específicas | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Borra encuestas | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Clona encuestas | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Archiva y restaura encuestas | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Envíos de encuestas a usuarios específicos | ✓ | ✓ | ||
| Envíos de encuestas a segmentos concretos | ✓ | ✓ |
Tipos de preguntas
| SNAPSHOT | TEAM | BUSINESS | SCALE | |
|---|---|---|---|---|
| Preguntas abiertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Escala numérica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Página con comentario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selección múltiple (Limitado) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Net Promoter® Score (NPS®) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conversaciones | ✓ | ✓ |
Gestión de empleados
| SNAPSHOT | TEAM | BUSINESS | SCALE | |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Nombre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apellido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fecha de incorporación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fecha de nacimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importación masiva de empleados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eliminación masiva de empleados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campos personalizados - segmentación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Analítica de datos
| SNAPSHOT | TEAM | BUSINESS | SCALE | |
|---|---|---|---|---|
| Analíticas en tiempo real | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Embudo de participación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tiempo para completar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis de sentimientos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gráficos NPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis de resultados con IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desviación estándar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consulta de respuestas individuales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis de preguntas con opciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ver el estado de las encuestas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mapa de calor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tablas dinámicas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestión de cuentas
| SNAPSHOT | TEAM | BUSINESS | SCALE | |
|---|---|---|---|---|
| Múltiples administradores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inicio de sesión a múltiples organizaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personalizar logo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Exportación de datos
| SNAPSHOT | TEAM | BUSINESS | SCALE | |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Excel (xlsx) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API Pública | ✓ | ✓ | ✓ |
Seguridad
| SNAPSHOT | TEAM | BUSINESS | SCALE | |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento de GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Soporte
| SNAPSHOT | TEAM | BUSINESS | SCALE | |
|---|---|---|---|---|
| Soporte por email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Account Manager | ✓ | ✓ | ||
| Soporte dedicado y prioritario | ✓ |
Empieza a escuchar a tu equipo
Convierte el feedback de tus empleados en decisiones con datos.
Prueba Team Insights gratis o habla con nuestro equipo para encontrar el plan que mejor se adapta a tu organización.